
Esposizione completa capacitiva a 10,1 pollici dell'affissione a cristalli liquidi del modulo 800*1280 HD Tft del touch screen
ContPerson : Tina Fu
Numero di telefono : +86 755-27806536
whatsapp : +8615919862398
Quantità di ordine minimo : | 100 pezzi | Prezzo : | / |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Tutti i prodotti sono imballati nel giusto modo tenerlo sicuro. Per le piccole dimensioni dei prodo | Tempi di consegna : | 7 - 15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 200K PCS / mese |
Luogo di origine: | Shenzhen, Cina. | Marca: | OEM |
---|---|---|---|
Certificazione: | ROHS 、ISO9001 、CE | Numero di modello: | CH700WV05A-CTP |
Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo del modulo: | 7"TFT | Modalità di visualizzazione: | TN/trasmissivo/normalmente bianco |
---|---|---|---|
Numero di punti: | 800*3 ((RGB) *480 | Direzione di visione: | Alle 12 |
Dimensione del modulo: | 183.0(W) * 139.0(H) * 8.83(T) mm | Area attiva TFT: | 154.08 ((W) * 85.92 ((H) mm |
interfaccia: | TFT: RGB a 24 bit CTP: I2C | Luminace: | 850cd/m2 |
Tipo di PCT: | G+G | Direzione di inversione della scala di grigi: | Alle sei. |
Evidenziare: | 850cd/M2 TFT LCD con schermo touchscreen capacitivo,TFT LCD con touchscreen capacitivo 800x480,Modulo LCD Tft CTP I2C |
Descrizione di prodotto
7 pollici TFT LCD Moduli touchscreen capacitivi Risoluzione 800*480
E 850 Nits High Brightnes
Modello n. | CH700WV05A-CTP |
Tipo di modulo | 7"TFT |
Modalità di visualizzazione | TN / trasmissivo / normalmente bianco |
Tipo di CTP | G+G |
Numero di punti | 800 * 3 ((RGB) * 480 |
Direzione di visione | Alle 12 |
Direzione di inversione della scala grigia | Alle sei. |
Dimensione del modulo | 183.0(W) * 139.0(H) * 8.83(T) mm |
Area attiva TFT | 154.08 ((W) * 85.92 ((H) mm |
TFT Dot pitch | 0.1926 ((W) * 0.1790 ((H) mm |
Interfaccia | TFT: RGB a 24 bit CTP: I2C |
Tipo di retroilluminazione | LED bianco |
Luminazione | 850 cd/m2 |
ChengHao Display modello CH700WV05A-CT è un matrice attiva a colori transistor a film sottile (TFT) liquido
display a cristallo (LCD) che utilizza TFT di silicio amorfo come dispositivo di commutazione.
di un pannello LCD TFT, di un circuito integrato di guida, di una retroilluminazione ad alta luminosità, di un pannello touch capacitivo e di FPC.
Questo LCD TFT ha un'area di visualizzazione attiva di 7,0 (16:9) pollici misurata diagonalmente con WVGA (800 orizzonte
La risoluzione è di 480 pixel verticali.
Il driver utilizzato per questo progetto è l'Himax e può visualizzare 16M colori da 24 bit di input di segnale RGB.
Il driver è montato sul vetro e l'interconnessione via FPC comprende componenti per guidare il
Modulo di visualizzazione, supporto di interfaccia RGB.
Inoltre, FPC può anche essere personalizzato in base alle esigenze del cliente, come modificare il retro
- struttura della luce e della CTP, definizione dell'interfaccia, ecc.
RoHS Compliance e senza alogeni.
Tipo di modulo | Area di visualizzazione | Modalità di visualizzazione |
1.44 pollici | 250,50 * 26,50 mm | Normalmente IPS bianco, trasmissibile |
1.44 pollici | 250,50 * 26,50 mm | Normalmente bianco TN, trasmissibile |
1.50 pollici | 29.76 * 22,32 mm | Normalmente IPS nero, trasmettitore |
1.54 pollici | 27.72 * 27.72 mm | Normalmente IPS nero, trasmettitore |
1.54 pollici | 27.74 * 27.74 mm | Normalmente IPS nero, trasmettitore |
1.77 pollici | 280,03 * 35,04 mm | Normalmente bianco TN, trasmissibile |
1.80 pollici | 280,03 * 35,04 mm | Normalmente bianco TN, trasmissibile |
2.00 pollici | 30.60 * 40.80 mm | Normalmente bianco TN, trasmissibile |
2.10 pollici | Area di visualizzazione circolare | Normalmente IPS bianco, trasmissibile |
2.31 pollici | 460,75 * 35,06 mm | Normalmente bianco TN, trasmissibile |
2.40 pollici | 36.72 * 48,96 mm | Normalmente bianco TN, trasmissibile |
2.40 pollici | 36.72 * 48,96 mm | Normalmente IPS bianco, trasmissibile |
2.80 pollici | 43.20 * 57,60 mm | Normalmente bianco TN, trasmissibile |
2.80 pollici | 43.20 * 57,60 mm | Normalmente IPS bianco, trasmissibile |
3.00 pollici | 36.72 * 65.28 mm | Normalmente IPS nero, trasmettitore |
3.20 pollici | 480,60 * 64,80 mm | Normalmente bianco TN, trasmissibile |
3.50 pollici | 700,08 * 52,56 mm | Normalmente bianco TN, trasmissibile |
3.50 pollici | 700,08 * 52,56 mm | Normalmente IPS nero, trasmettitore |
4.00 pollici | 51.84 * 86,4 mm | Normalmente IPS nero, trasmettitore |
4.00 pollici | 710,86 * 70,18 mm | Normalmente IPS nero, trasmettitore |
4.30 pollici | 950,04 * 53,86 mm | Normalmente bianco TN, trasmissibile |
4.30 pollici | 950,04 * 53,86 mm | Normalmente IPS nero, trasmettitore |
5.00 pollici | 110.88 * 62,83 mm | Normalmente bianco TN, trasmissibile |
5.00 pollici | 1080,00 * 64,8 0 mm | Normalmente IPS nero, trasmettitore |
5.50 pollici | 680,04 * 120,96 mm | Normalmente IPS nero, trasmettitore |
6.00 pollici | 74.52 * 132,48 mm | Normalmente IPS nero, trasmettitore |
7.00 pollici | 1540,08 * 85,92 mm | Normalmente bianco TN, trasmissibile |
7.00 pollici | 153.6 * 90 mm | Normalmente bianco TN, trasmissibile |
7.00 pollici | 1540,21 mm * 85,92 mm | Normalmente IPS nero, trasmettitore |
8.00 pollici | 107.64 * 172,22 mm | Normalmente IPS nero, trasmettitore |
9.00 pollici | 196.61 * 114,15 mm | Normalmente bianco TN, trasmissibile |
10.1 pollice | 135.36 * 216,58 mm | Normalmente IPS nero, trasmettitore |
Entri nel vostro messaggio