
Esposizione completa capacitiva a 10,1 pollici dell'affissione a cristalli liquidi del modulo 800*1280 HD Tft del touch screen
ContPerson : Tina Fu
Numero di telefono : +86 755-27806536
whatsapp : +8615919862398
Quantità di ordine minimo : | 100 pezzi | Prezzo : | / |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Tutti i prodotti sono imballati nel giusto modo tenerlo sicuro. Per le piccole dimensioni dei prodo | Tempi di consegna : | 7-15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 300Kpcs/month |
Luogo di origine: | Shenzhen, Cina | Marca: | 4 Inch TFT |
---|---|---|---|
Certificazione: | ROHS、ISO9001、CE | Numero di modello: | CH400WV13A-CT |
Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo LCD: | 3.97"TFT | Disposizione del punto: | 480 (RGB) × 800 |
---|---|---|---|
Matrice del filtro colorato: | Striscia verticale RGB | Modalità di visualizzazione: | IPS/ Trasmettitore/ NormalmenteNero |
TFTDriver IC: | ST7701S | Cttype: | G+F+F |
Evidenziare: | 3Pannello LCD da 95 pollici,Pannello LCD Tft 480x800 pixel,Tft LCD touch screen ST7701S |
Descrizione di prodotto
Display tocco ad alta risoluzione da 3,95 pollici
480x800 pixel
ChengHao Display model CH400WV13A-CT è un transistor a film sottile (TFT) a matrice attiva a colori
display a cristallo (LCD) che utilizza TFT di silicio amorfo come dispositivo di commutazione.
- un pannello LCD TFT, un circuito integrato di guida, una retroilluminazione ad alta luminosità, un pannello touch capacitivo e un FPC.
Questo LCD TFT ha un'area di visualizzazione attiva di 3,97 (16:9) pollici misurata diagonalmente con WVGA (480 hori
- risoluzione di 800 pixel verticali.
Il driver utilizzato per questo progetto è lo ST7701S e può visualizzare 16M colori da 24 bit segnale RGB in
Il driver è montato sul vetro e l'interconnessione via FPC comprende componenti per
Supporta l'interfaccia RGB.
Inoltre, FPC può anche essere personalizzato in base alle esigenze del cliente, come modificare il retro
struttura della luce e della CTP, definizione dell'interfaccia, ecc.
RoHS Compliance e senza alogeni.
Tipo LCD | 3.97 TFT |
Disposizione dei punti | 480 (RGB) × 800 |
Matrice di filtri a colori | Striscia verticale RGB |
Modalità di visualizzazione | IPS/ Trasmettitore/ NormalmenteNero |
Direzione di visione | Tutti |
TFTDriver IC | ST7701S |
CTPtipo | G+F+F |
Trattamento superficiale | 6H |
CTP Driver IC | GT911 |
Dimensione del modulo | 61.0(W) × 102.0(H) × 3.7(T) mm |
Tipo di modulo | Area di visualizzazione | Modalità di visualizzazione |
1.44 pollici | 250,50 * 26,50 mm | Normalmente IPS bianco, trasmissibile |
1.44 pollici | 250,50 * 26,50 mm | Normalmente bianco TN, trasmissibile |
1.50 pollici | 29.76 * 22,32 mm | Normalmente IPS nero, trasmettitore |
1.54 pollici | 27.72 * 27.72 mm | Normalmente IPS nero, trasmettitore |
1.54 pollici | 27.74 * 27.74 mm | Normalmente IPS nero, trasmettitore |
1.77 pollici | 280,03 * 35,04 mm | Normalmente bianco TN, trasmissibile |
1.80 pollici | 280,03 * 35,04 mm | Normalmente bianco TN, trasmissibile |
2.00 pollici | 30.60 * 40.80 mm | Normalmente bianco TN, trasmissibile |
2.10 pollici | Area di visualizzazione circolare | Normalmente IPS bianco, trasmissibile |
2.31 pollici | 460,75 * 35,06 mm | Normalmente bianco TN, trasmissibile |
2.40 pollici | 36.72 * 48,96 mm | Normalmente bianco TN, trasmissibile |
2.40 pollici | 36.72 * 48,96 mm | Normalmente IPS bianco, trasmissibile |
2.80 pollici | 43.20 * 57,60 mm | Normalmente bianco TN, trasmissibile |
2.80 pollici | 43.20 * 57,60 mm | Normalmente IPS bianco, trasmissibile |
3.00 pollici | 36.72 * 65.28 mm | Normalmente IPS nero, trasmettitore |
3.20 pollici | 480,60 * 64,80 mm | Normalmente bianco TN, trasmissibile |
3.50 pollici | 700,08 * 52,56 mm | Normalmente bianco TN, trasmissibile |
3.50 pollici | 700,08 * 52,56 mm | Normalmente IPS nero, trasmettitore |
4.00 pollici | 51.84 * 86,4 mm | Normalmente IPS nero, trasmettitore |
4.00 pollici | 710,86 * 70,18 mm | Normalmente IPS nero, trasmettitore |
4.30 pollici | 950,04 * 53,86 mm | Normalmente bianco TN, trasmissibile |
4.30 pollici | 950,04 * 53,86 mm | Normalmente IPS nero, trasmettitore |
5.00 pollici | 110.88 * 62,83 mm | Normalmente bianco TN, trasmissibile |
5.00 pollici | 1080,00 * 64,8 0 mm | Normalmente IPS nero, trasmettitore |
5.50 pollici | 680,04 * 120,96 mm | Normalmente IPS nero, trasmettitore |
6.00 pollici | 74.52 * 132,48 mm | Normalmente IPS nero, trasmettitore |
7.00 pollici | 1540,08 * 85,92 mm | Normalmente bianco TN, trasmissibile |
7.00 pollici | 153.6 * 90 mm | Normalmente bianco TN, trasmissibile |
7.00 pollici | 1540,21 mm * 85,92 mm | Normalmente IPS nero, trasmettitore |
8.00 pollici | 107.64 * 172,22 mm | Normalmente IPS nero, trasmettitore |
9.00 pollici | 196.61 * 114,15 mm | Normalmente bianco TN, trasmissibile |
10.1 pollice | 135.36 * 216,58 mm | Normalmente IPS nero, trasmettitore |
Entri nel vostro messaggio