
Esposizione completa capacitiva a 10,1 pollici dell'affissione a cristalli liquidi del modulo 800*1280 HD Tft del touch screen
ContPerson : Tina Fu
Numero di telefono : +86 755-27806536
whatsapp : +8615919862398
Quantità di ordine minimo : | 100 pezzi | Prezzo : | / |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Tutti i prodotti sono imballati nel giusto modo tenerlo sicuro. Per le piccole dimensioni dei prodo | Tempi di consegna : | 7-15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 300Kpcs/month |
Luogo di origine: | Shenzhen, Cina | Marca: | Chenghao/Oem |
---|---|---|---|
Certificazione: | ROHS、ISO9001、CE | Numero di modello: | CH350HV37A-CT |
Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo LCD: | 3,5 pollici | Trattamento superficiale: | 3H |
---|---|---|---|
Circuito integrato del driver CTP: | FT6236 | Dimensione del modulo: | 56.54 ((W) × 84.96 ((H) × 3.97 ((T) mm |
TFTAzona attiva: | 48,96 (L) × 73,44 (A) mm | CTPAzona attiva: | 48,96 (L) × 73,44 (A) mm |
Punto di lancio: | 0,153 (L) × 0,153 (A) mm | interfaccia: | 4-line_8bit / 3-line_9bit SPI 8-/ 9-/16-/18-bit8080interfaccia di sistema 16-/18-bitRGB interfaccia |
Evidenziare: | 3.5" CTP Industrial Capacitive Touch Screen,Schermo tattile industriale capacitivo 320x480,Modulo di visualizzazione LCD TFT da 300 cd/m2 |
Descrizione di prodotto
3.5 pollici Industrial Capacitive Touch Screen Panel 320*480 Piccolo TFT
Modulo di visualizzazione LCD
Tipo LCD | 3.5 TFT con CTP |
Trattamento superficiale | 3 ore |
CTP Driver IC | FT6236 |
Dimensione del modulo | 56.54 ((W) × 84.96 ((H) × 3.97 ((T) mm |
Area attiva TFT | 48.96 ((W) × 73.44 ((H) |
CTP Area attiva | 48.96 ((W) × 73.44 ((H) |
Punto di puntatura | 0.153 ((W) × 0.153 ((H) |
Interfaccia | 4 linee_8bit / 3 linee_9bit SPI Interfaccia di sistema 8-/ 9-/16-/18-bit8080 Interfaccia RGB a 16/18 bit |
Luminazione | 300cd/m2 |
1>Certificato ISO9001,FabbricaDiretto Salzato
Forza della compagnia:
2>RoHS Compliant, Lead Free, Reach Compliant
3>CompetitivitàPriso e cortoLead-time
4>Un team professionale con una vasta esperienza nella progettazione/fabbricazione/controllo della qualità
5>Piccolo MOQSupporto e risposta rapida ai clienti
6>Tempo di vita del prodotto lungo
##ChengHao Display model CH350HV37A-CT è un transistor a film sottile (TFT) a matrice attiva a colori
Display a cristalli liquidi (LCD) che utilizza TFT di silicio amorfo come dispositivo di commutazione.
è composto da un pannello LCD TFT, un circuito di guida, una retroilluminazione ad alta luminosità, un
touch screen e FPC.
##Il display TFT è un display a cristalli liquidi (LCD) a matrice attiva a colori (matrix thin film transistor, TFT)
Questo LCD TFT ha una diagonale di 3,5 (3:2) pollici
area di visualizzazione attiva misurata con risoluzione HVGA (320 pixel orizzontali per 480 pixel verticali).
##Il driver utilizzato per questo progetto è il ILITEK ILI9488 o compatibile e può visualizzare 262K colori
Il driver è montato sul vetro e l'interconnessione via FPC
supporto per l'interfaccia SPI, MCU, SPI + RGB.
##Inoltre, FPC può anche essere personalizzato in base alle esigenze del cliente, come modificare
Struttura FPC e LENS, definizione dell'interfaccia, ecc.
## RoHS Compliance & Halogen Free.
Per la personalizzazione:
tutti i nostri prodotti possono essere con o senza tocco, qualunque cosa tu scelga.
L'interfaccia può essere personalizzata in base alle vostre esigenze.
Tipo di modulo | Area di visualizzazione | Modalità di visualizzazione |
1.44 pollici | 250,50 * 26,50 mm | Normalmente IPS bianco, trasmissibile |
1.44 pollici | 250,50 * 26,50 mm | Normalmente bianco TN, trasmissibile |
1.50 pollici | 29.76 * 22,32 mm | Normalmente IPS nero, trasmettitore |
1.54 pollici | 27.72 * 27.72 mm | Normalmente IPS nero, trasmettitore |
1.54 pollici | 27.74 * 27.74 mm | Normalmente IPS nero, trasmettitore |
1.77 pollici | 280,03 * 35,04 mm | Normalmente bianco TN, trasmissibile |
1.80 pollici | 280,03 * 35,04 mm | Normalmente bianco TN, trasmissibile |
2.00 pollici | 30.60 * 40.80 mm | Normalmente bianco TN, trasmissibile |
2.10 pollici | Area di visualizzazione circolare | Normalmente IPS bianco, trasmissibile |
2.31 pollici | 460,75 * 35,06 mm | Normalmente bianco TN, trasmissibile |
2.40 pollici | 36.72 * 48,96 mm | Normalmente bianco TN, trasmissibile |
2.40 pollici | 36.72 * 48,96 mm | Normalmente IPS bianco, trasmissibile |
2.80 pollici | 43.20 * 57,60 mm | Normalmente bianco TN, trasmissibile |
2.80 pollici | 43.20 * 57,60 mm | Normalmente IPS bianco, trasmissibile |
3.00 pollici | 36.72 * 65.28 mm | Normalmente IPS nero, trasmettitore |
3.20 pollici | 480,60 * 64,80 mm | Normalmente bianco TN, trasmissibile |
3.50 pollici | 700,08 * 52,56 mm | Normalmente bianco TN, trasmissibile |
3.50 pollici | 700,08 * 52,56 mm | Normalmente IPS nero, trasmettitore |
4.00 pollici | 51.84 * 86,4 mm | Normalmente IPS nero, trasmettitore |
4.00 pollici | 710,86 * 70,18 mm | Normalmente IPS nero, trasmettitore |
4.30 pollici | 950,04 * 53,86 mm | Normalmente bianco TN, trasmissibile |
4.30 pollici | 950,04 * 53,86 mm | Normalmente IPS nero, trasmettitore |
5.00 pollici | 110.88 * 62,83 mm | Normalmente bianco TN, trasmissibile |
5.00 pollici | 1080,00 * 64,8 0 mm | Normalmente IPS nero, trasmettitore |
5.50 pollici | 680,04 * 120,96 mm | Normalmente IPS nero, trasmettitore |
6.00 pollici | 74.52 * 132,48 mm | Normalmente IPS nero, trasmettitore |
7.00 pollici | 1540,08 * 85,92 mm | Normalmente bianco TN, trasmissibile |
7.00 pollici | 153.6 * 90 mm | Normalmente bianco TN, trasmissibile |
7.00 pollici | 1540,21 mm * 85,92 mm | Normalmente IPS nero, trasmettitore |
8.00 pollici | 107.64 * 172,22 mm | Normalmente IPS nero, trasmettitore |
9.00 pollici | 196.61 * 114,15 mm | Normalmente bianco TN, trasmissibile |
10.10 pollici | 135.36 * 216,58 mm | Normalmente IPS nero, trasmettitore |
Imballaggio e trasporto:
Dettagli della confezione:
1Tutti i prodotti sono confezionati nel modo giusto per tenerli al sicuro.
2Per i prodotti di piccole dimensioni usiamo vassoio + cartone,
3Per le dimensioni più grandi usiamo spazzola + cartone.
4. disegniamo anche pacchetti secondo le esigenze dei clienti
Entri nel vostro messaggio