1000 Cd/m2 Luminance LCD Display Module 7 Inch 1024*600 Pixels per sistemi di controllo dei trasporti
ContPerson : Tina Fu
Numero di telefono : +86 755-27806536
whatsapp : +8615919862398
| Quantità di ordine minimo : | 100 pezzi | Prezzo : | / |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Tutti i prodotti sono imballati nel giusto modo tenerlo sicuro. Per le piccole dimensioni dei prodo | Tempi di consegna : | 7-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 300Kpcs/month |
| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina | Marca: | Chenghao/Oem |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | ROHS、ISO9001、CE | Numero di modello: | CH430WV15A |
| Documento: | Brochure del prodotto PDF |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Modello N.O.: | CH430WV15A | Tipo di modulo/pollice: | 4,3 |
|---|---|---|---|
| Modalità di visualizzazione: | IPS / Trasmissivo / Normalmente nero | Numero di punti: | 480*3 ((RGB) *800 |
| Direzione di visione: | Tutti | Dimensione del modulo: | 61.56 ((W) * 104.65 ((H) * 2.1 ((T) mm |
| Area attiva TFT: | 56.16 ((W) * 93.6 ((H) mm | interfaccia: | MIPI |
| Luminace: | 350cd/m2 | ||
| Evidenziare: | 4.3" Modulo LCD Mipi TFT,Modulo LCD TFT 350cd/M2,ISO9001 Ips dei pannelli LCD |
||
Descrizione di prodotto
4.3 Modulo LCD TFT Color 480*800 Ips Display a colori con interfaccia Mipi
![]()
| Modello n. | CH430WV15A |
| Tipo di modulo | 4.3"TFT |
| Modalità di visualizzazione | IPS / Trasmettitore / Normalmente nero |
| Numero di punti | 480*3 ((RGB) *800 |
| Direzione di visione | Tutti |
| Dimensione del modulo | 61.56 ((W) * 104.65 ((H) * 2.1 ((T) mm |
| Area attiva TFT | 56.16 ((W) * 93.6 ((H) mm |
| Interfaccia | MIPI |
| Luminazione | 350cd/m2 |
Forza della compagnia:
1>Certificato ISO9001,FabbricaDiretto Salzato
2>RoHS Compliant, Lead Free, Reach Compliant
3>CompetitivitàPriso e cortoLead-time
4>Un team professionale con una vasta esperienza nella progettazione/fabbricazione/controllo della qualità
5>Piccolo MOQSupporto e risposta rapida ai clienti
6>Tempo di vita del prodotto lungo
![]()
ChengHao Display modello CH430WV15A è un display a cristalli liquidi a matrice attiva a film sottile (TFT) che
Questo modello è composto da un pannello LCD TFT, un
IC di guida, retroilluminazione ad alta luminosità e FPC.
Questo LCD TFT ha una capacità di 4,3 (verticaleschermo) pollice diagonalmente misurato area di visualizzazione attiva con risoluzione 480*3 ((RGB) *800.
Il driver utilizzato per questo progetto è il NT35510 o compatibile e può visualizzare 16M colori da input segnale RGB.Il driver
è montato sul vetro e sull'interconnessione tramite FPC, compresi i componenti per azionare il display
modulo.
Inoltre, il FPC può anche essere personalizzato in base alle esigenze del cliente, come modificare la retroilluminazione e la struttura del FPC,
definizione dell'interfaccia, ecc.
RoHS Compliance e senza alogeni.
![]()
![]()
![]()
A proposito della personalizzazione:
tutti i nostri prodotti possono essere con o senza tatto, qualunque cosa tu scelga.
luminosità e FPC L'interfaccia può essere personalizzata in base alle vostre esigenze.
![]()
| Tipo di modulo | Area di visualizzazione | Modalità di visualizzazione |
| 1.44 pollici | 250,50 * 26,50 mm | Normalmente IPS bianco, trasmissibile |
| 1.44 pollici | 250,50 * 26,50 mm | Normalmente bianco TN, trasmissibile |
| 1.50 pollici | 29.76 * 22,32 mm | Normalmente IPS nero, trasmettitore |
| 1.54 pollici | 27.72 * 27.72 mm | Normalmente IPS nero, trasmettitore |
| 1.54 pollici | 27.74 * 27.74 mm | Normalmente IPS nero, trasmettitore |
| 1.77 pollici | 280,03 * 35,04 mm | Normalmente bianco TN, trasmissibile |
| 1.80 pollici | 280,03 * 35,04 mm | Normalmente bianco TN, trasmissibile |
| 2.00 pollici | 30.60 * 40.80 mm | Normalmente bianco TN, trasmissibile |
| 2.10 pollici | Area di visualizzazione circolare | Normalmente IPS bianco, trasmissibile |
| 2.31 pollici | 460,75 * 35,06 mm | Normalmente bianco TN, trasmissibile |
| 2.40 pollici | 36.72 * 48,96 mm | Normalmente bianco TN, trasmissibile |
| 2.40 pollici | 36.72 * 48,96 mm | Normalmente IPS bianco, trasmissibile |
| 2.80 pollici | 43.20 * 57,60 mm | Normalmente bianco TN, trasmissibile |
| 2.80 pollici | 43.20 * 57,60 mm | Normalmente IPS bianco, trasmissibile |
| 3.00 pollici | 36.72 * 65.28 mm | Normalmente IPS nero, trasmettitore |
| 3.20 pollici | 480,60 * 64,80 mm | Normalmente bianco TN, trasmissibile |
| 3.50 pollici | 700,08 * 52,56 mm | Normalmente bianco TN, trasmissibile |
| 3.50 pollici | 700,08 * 52,56 mm | Normalmente IPS nero, trasmettitore |
| 4.00 pollici | 51.84 * 86,4 mm | Normalmente IPS nero, trasmettitore |
| 4.00 pollici | 710,86 * 70,18 mm | Normalmente IPS nero, trasmettitore |
| 4.30 pollici | 950,04 * 53,86 mm | Normalmente bianco TN, trasmissibile |
| 4.30 pollici | 950,04 * 53,86 mm | Normalmente IPS nero, trasmettitore |
| 5.00 pollici | 110.88 * 62,83 mm | Normalmente bianco TN, trasmissibile |
| 5.00 pollici | 1080,00 * 64,8 0 mm | Normalmente IPS nero, trasmettitore |
| 5.50 pollici | 680,04 * 120,96 mm | Normalmente IPS nero, trasmettitore |
| 6.00 pollici | 74.52 * 132,48 mm | Normalmente IPS nero, trasmettitore |
| 7.00 pollici | 1540,08 * 85,92 mm | Normalmente bianco TN, trasmissibile |
| 7.00 pollici | 153.6 * 90 mm | Normalmente bianco TN, trasmissibile |
| 7.00 pollici | 1540,21 mm * 85,92 mm | Normalmente IPS nero, trasmettitore |
| 8.00 pollici | 107.64 * 172,22 mm | Normalmente IPS nero, trasmettitore |
| 9.00 pollici | 196.61 * 114,15 mm | Normalmente bianco TN, trasmissibile |
| 10.10 pollici | 135.36 * 216,58 mm | Normalmente IPS nero, trasmettitore |
Entri nel vostro messaggio