
Mcu Spi 3.5in Tft LCD Display Module 280cd/m2 Dot Matrix Tft Screen
ContPerson : Tina Fu
Numero di telefono : +86 755-27806536
whatsapp : +8615919862398
Quantità di ordine minimo : | 100 pezzi | Prezzo : | / |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Tutti i prodotti sono imballati nel giusto modo tenerlo sicuro. Per le piccole dimensioni dei prodo | Tempi di consegna : | 7-15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 300Kpcs/month |
Luogo di origine: | Shenzhen, Cina | Marca: | Chenghao/Oem |
---|---|---|---|
Certificazione: | ROHS、ISO9001、CE | Numero di modello: | CH154QV12A |
Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | schermo capacitivo dell'affissione a cristalli liquidi | Disposizione del punto: | Punti 320*480 |
---|---|---|---|
Direzione di visione: | Tutta la direzione d'esame | Dimensione del modulo: | 58.4*105.4*4.3 millimetro |
Area attiva: | 48.96*73.44 millimetro | Luminanza: | 300 Cd/m2 |
Numero di pin: | 50 | ||
Evidenziare: | Schermo LCD di 50 Pin Capacitive,Schermo LCD capacitivo di ILI9488 IC,Schermo LCD di ILI9488 IC Tft |
Descrizione di prodotto
schermo LCD capacitivo da 50 pin da 3,5 pollici schermo LCD Tft con IC ILI9488
3.5 Tft LCD Shield 50Pin 320*480 schermo LCD capacitivo con IC ILI9488
Specificitàdi modulo di visualizzazione LCD
Numero del prodotto | CH350HV40C-CTB |
Numero di punti | 320*3 ((RGB) *480 |
Direzione di visione | 80/80/80/80 |
Dimensione del profilo |
58.4*105.4*4.3 mm |
Tft Area attiva | 48.96*73,44 mm |
Interfaccia | SPI/MCU/RGB |
Luminanza | 300 cd/m2 |
Descrizione del modulo LCD TFT
Introducendo il modulo LCD TFT da 3,5 pollici CH350HV40C-CTB, una soluzione eccellente per una varietà di applicazioni tra cui apparecchiature industriali, apparecchiature domestiche intelligenti, intelligenza artificiale,attrezzature mediche, e navigazione GPS.
Questo LCD TFT ha un pannello touch capacitivo, supporta il multi-touch e ha una risoluzione di 320x480 punti per fornire immagini di alta qualità.Gli angoli di visione 80/80/80/80 consentono di vedere chiaramente il contenuto, indipendentemente dalla direzione in cui lo si guarda.
Con un'ampia gamma di temperature di -20 ~ +70 gradi Celsius, il CH350HV40C-CTB è abbastanza resistente da resistere a condizioni estreme.Questo prodotto supporta interfacce complete (SPI/MCU/RGB) e ha una buona compatibilità.
La personalizzazione è possibile, che fornisce contenuti personalizzati per soddisfare le esigenze individuali, come luminosità luminosità, tipo di touch screen, anti abbagliamento, tipo di interfaccia LCD, ecc.Questo servizio consente alle imprese di personalizzare i loro display per soddisfare le loro esigenze specifiche per varie applicazioni.
In sintesi, il modulo LCD TFT da 3,5 pollici CH350HV40C-CTB è un'ottima soluzione di visualizzazione che offre eccellenti funzionalità e personalizzazione,rendendolo una soluzione perfetta per prestazioni efficienti e di alta qualità in varie applicazioni.
Rapido dettaglio.di schermo touch capacitivo
Parola chiave: schermo LCD capacitivo
Tipo LCD: 3,5" TFT+CTP
Dimensione del display: 3,5 pollici
Tipo di fornitore: fabbricante
Marchio:Chenghao / OEM
Risoluzione: 320*480 punti
Interfaccia:
4 linee_8bit / 3 linee_9bit SPI
Interfaccia di sistema 8080 8-/ 9-/16-/18-bit
Interfaccia RGB a 16/18 bit
Luminosità: 300 nits
Pannello tattile:Pannello tattile capacitivo ((Pannello tattile resistivo è opzionale)
L'angolo di visione:80/80/80/80 (Tipo) (CR 10) (L/R/U/D)
Tipo LCD:TFT IPS
Dimensione del pannello: 3,5 pollici
Tipo di retroilluminazione: LED bianco
Pannello tattile: supporto personalizzato
IC di guida: ILI9488
Certificazione:CE/ROHS/FCC
Applicazione del modulo touch screen
CH350HV40C-CTB è un modulo di visualizzazione LCD personalizzato progettato e sviluppato per l'installazione in navigatori di auto.rilevatori di metalli, microscopi elettronici, attrezzature di intrattenimento per le trasmissioni in diretta, giocattoli per bambini, ecc. .
Elenco dei nostri modelli TFT LCD
L'elenco seguente è di alcuni dei nostri modelli di prodotto, se non riesci a trovare il modello di prodotto che soddisfa le tue esigenze nell'elenco, puoi contattare il nostro servizio clienti per una consultazione!
Dimensione | Parte n. | Forma | Risoluzione | Dimensione | Parte n. | Forma | Risoluzione |
1.1" | CH110T001A | schermo quadrato | 96 ((RGB) * 96 | 4.3 | CH430WQ18A | schermo orizzontale | 480*3 ((RGB) *272 |
1.14" | CH114QV01A | schermo verticale | 135 ((RGB) × 240 | 4.3 | CH430WV15A | schermo verticale | 480* ((RGB) *800 |
1.3 | CH130QV03A | schermo quadrato | 240*(RGB) *240 | 4.41" | CH441FH01A | schermo orizzontale | 1920* ((RGB) *1080 |
1.44" | CH144QQ16A | schermo quadrato | 128*(RGB) *128 | 4.5" | CH450FW02A | schermo verticale | 480*(RGB) *854 |
1.47" | CH147QV01A | schermo verticale | 172*(RGB) *320 | 5.0" | CH500WQ03A | schermo orizzontale | 480* ((RGB) *272 |
1.5" | CH150DS01A | schermo orizzontale | 480*240 | 5.0" | CH500WV05B | schermo orizzontale | 800*(RGB)*480 |
1.54" | CH154QV05A | schermo quadrato | 240*(RGB) *240 | 5.0" | CH500FW09A | schermo verticale | 480*(RGB) *854 |
1.8" | CH180QQ09B | schermo verticale | 128*(RGB) *160 | 5.5" | CH550FH01A | schermo verticale | 1080* ((RGB) *1920 |
1.9" | CH190QV01A | schermo verticale | 170*(RGB) *320 | 7.0" | CH700WV03A | schermo orizzontale | 800*(RGB)*480 |
2.0" | CH200QV11A | schermo verticale | 320*3 ((RGB) *240 | 7.0" | CH700WS16A | schermo orizzontale | 1024*3 ((RGB) *600 |
2.1" | CH210WV01A | Schermo rotondo | 480*(RGB) *480 | 7.0" | CH700WX06A | schermo verticale | 800*(RGB)*1280 |
2.2" | CH220QV06A | schermo verticale | 240 ((RGB) * 320 | 7.0" | CH700FH01B | schermo verticale | 800*(RGB)*1280 |
2.31" | CH231QV07A | schermo orizzontale | 320*(RGB) *240 | 8.0" | CH800WX02A | schermo verticale | 800*(RGB)*1280 |
2.4" | CH240QV58A | schermo verticale | 240*(RGB) *320 | 8.0" | CH800FH03A | schermo verticale | 1200* ((RGB) *1920 |
2.8" | CH280QV36A | schermo verticale | 240*3 ((RGB) *320 | 9.0" | CH900WV01A | schermo orizzontale | 800*(RGB)*480 |
3.5" | CH350HV40A | schermo verticale | 320*(RGB) *480 | 9.0" | CH900WS01A | schermo orizzontale | 1024*(RGB) *600 |
4.0" | CH400WV22A | schermo verticale | 480*800 | 10.1" | CH101WS01A | schermo orizzontale | 1024*(RGB) *600 |
10.1" | CH101WX02A | schermo orizzontale | 1280*(RGB) *800 |
Entri nel vostro messaggio