
Mcu Spi 3.5in Tft LCD Display Module 280cd/m2 Dot Matrix Tft Screen
ContPerson : Tina Fu
Numero di telefono : +86 755-27806536
whatsapp : +8615919862398
Quantità di ordine minimo : | 100 pezzi | Prezzo : | / |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Tutti i prodotti sono imballati nel giusto modo tenerlo sicuro. Per le piccole dimensioni dei prodo | Tempi di consegna : | 7-15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 300Kpcs/month |
Luogo di origine: | Shenzhen, Cina | Marca: | Chenghao/Oem |
---|---|---|---|
Certificazione: | ROHS、ISO9001、CE | Numero di modello: | CH350HV51A-CT |
Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | touch screen capacitivo di IPS | Disposizione del punto: | 320x480dots |
---|---|---|---|
Direzione di visione: | Tutta la direzione d'esame | Dimensione del modulo: | 53.16*81.74*2.17 millimetro |
Area attiva: | 48.96*73.44 millimetro | Luminanza: | 600 cd/m2 |
Numero di pin: | 20 PIN | ||
Evidenziare: | modulo LCD dell'esposizione 20Pin,Modulo dell'esposizione di Incell TFT LCD |
Descrizione di prodotto
Incell TFT 20Pin LCD Display Module 320x480dots Leggibile dalla luce solare
Display a touchscreen LCD 20 pin 3,5 pollici 320x480 Leggibile alla luce solare
Descrizione del modulo LCD TFT
Introduzione di CH350HV51A-CT, un display orizzontale di alta qualità adatto a varie applicazioni. La dimensione del contorno e la dimensione della superficie di visualizzazione sono rispettivamente 53,16*81,74*2,17 mm e 48,96*74,24 mm.Con una risoluzione di 320*480 punti e una luminosità di 600 cd/m, il monitor fornisce immagini chiare e luminose che sono facili da leggere e visualizzare.
Rapido dettaglio.ofPiccolo schermo LCD touch
Nome del prodotto: display touchscreen da 3,5 pollici
Numero di prodotto:CH350HV51A-CT
Tipo LCD: 3,5 ̊ TFT+CTP
Tipo TP: pannello sensoriale capacitivo
Interfaccia TP: i2c
Display Mode: IPS/Transmission/Normalmente nero
Numero di punti: 320*3 ((RGB) *480
Dimensione del contorno: 53,16*81,74*2,17 mm
Area di visualizzazione: 48,76*73,44 mm
Descrizione dello schermo:
Direzione di visione: 80/80/80/80
Colore: 65K/262K
Luminosità: 600 cd/m2
Temperatura di funzionamento: -20 ~ +70 gradi Celsius
Temperatura di conservazione: -30 ~ +80 gradi Celsius
SpecificitàofPiccolo schermo LCD touch
Numero del prodotto | CH350HV51A-CT |
Risoluzione | 320*480 punti |
Descrizione dell'area di visualizzazione | schermo orizzontale |
Dimensione del profilo | 53.16*81.74*2.17 mm |
Zona di osservazione | 49.76*74,24 mm |
Area di visualizzazione | 48.96*73,44 mm |
Direzione di visione | 80/80/80/80 |
Luminanza |
600 cd/m2 |
Vantaggi of minuscoloLCDvisualizzazione
1Tecnologia di fabbricazione di incelle
La più grande caratteristica di questo schermo touch capacitive IPS è che attraverso la tecnologia di produzione più avanzata - tecnologia Incell, lo schermo touch capacitive è incorporato nel pannello LCD,per ottenere l'effetto di fusione tra touch screen e LCDRispetto al display a touchscreen capacitivo prodotto dalla tecnologia tradizionale, il modulo di display a touchscreen prodotto dalla tecnologia Incell può essere più sottile e leggero.
2Tutte le direzioni di visione.
Questo display touchscreen ips adotta la tecnologia di visualizzazione IPS e il suo angolo di visione è esteso a 80/80/80/80,il che significa che gli utenti possono ottenere un effetto visivo chiaro e luminoso quando leggono lo schermo da qualsiasi angolo.
3. Temperatura ampia
CH350HV51-CT ha tenuto pienamente conto delle caratteristiche di ampia temperatura dell'ambiente di applicazione all'inizio della progettazione.I test sperimentali e i dati di feedback delle applicazioni dei clienti mostrano che questo schermo LCD capacitivo ha prestazioni eccellenti quando si lavora in un ambiente da -20 a +70 gradi Celsius.
Elenco dei nostri moduli LCD a colori
L'elenco seguente è di alcuni dei nostri modelli di prodotto, se non riesci a trovare il modello di prodotto che soddisfa le tue esigenze nell'elenco, puoi contattare il nostro servizio clienti per una consultazione!
Dimensione | Parte n. | Forma | Risoluzione | Dimensione | Parte n. | Forma | Risoluzione |
1.1" | CH110T001A | schermo quadrato | 96 ((RGB) * 96 | 4.3 | CH430WQ18A | schermo orizzontale | 480*3 ((RGB) *272 |
1.14" | CH114QV01A | schermo verticale | 135 ((RGB) × 240 | 4.3 | CH430WV15A | schermo verticale | 480* ((RGB) *800 |
1.3 | CH130QV03A | schermo quadrato | 240*(RGB) *240 | 4.41" | CH441FH01A | schermo orizzontale | 1920* ((RGB) *1080 |
1.44" | CH144QQ16A | schermo quadrato | 128*(RGB) *128 | 4.5" | CH450FW02A | schermo verticale | 480*(RGB) *854 |
1.47" | CH147QV01A | schermo verticale | 172*(RGB) *320 | 5.0" | CH500WQ03A | schermo orizzontale | 480* ((RGB) *272 |
1.5" | CH150DS01A | schermo orizzontale | 480*240 | 5.0" | CH500WV05B | schermo orizzontale | 800*(RGB)*480 |
1.54" | CH154QV05A | schermo quadrato | 240*(RGB) *240 | 5.0" | CH500FW09A | schermo verticale | 480*(RGB) *854 |
1.8" | CH180QQ09B | schermo verticale | 128*(RGB) *160 | 5.5" | CH550FH01A | schermo verticale | 1080* ((RGB) *1920 |
1.9" | CH190QV01A | schermo verticale | 170*(RGB) *320 | 7.0" | CH700WV03A | schermo orizzontale | 800*(RGB)*480 |
2.0" | CH200QV11A | schermo verticale | 320*3 ((RGB) *240 | 7.0" | CH700WS16A | schermo orizzontale | 1024*3 ((RGB) *600 |
2.1" | CH210WV01A | Schermo rotondo | 480*(RGB) *480 | 7.0" | CH700WX06A | schermo verticale | 800*(RGB)*1280 |
2.2" | CH220QV06A | schermo verticale | 240 ((RGB) * 320 | 7.0" | CH700FH01B | schermo verticale | 800*(RGB)*1280 |
2.31" | CH231QV07A | schermo orizzontale | 320*(RGB) *240 | 8.0" | CH800WX02A | schermo verticale | 800*(RGB)*1280 |
2.4" | CH240QV58A | schermo verticale | 240*(RGB) *320 | 8.0" | CH800FH03A | schermo verticale | 1200* ((RGB) *1920 |
2.8" | CH280QV36A | schermo verticale | 240*3 ((RGB) *320 | 9.0" | CH900WV01A | schermo orizzontale | 800*(RGB)*480 |
3.5" | CH350HV40A | schermo verticale | 320*(RGB) *480 | 9.0" | CH900WS01A | schermo orizzontale | 1024*(RGB) *600 |
4.0" | CH400WV22A | schermo verticale | 480*800 | 10.1" | CH101WS01A | schermo orizzontale | 1024*(RGB) *600 |
10.1" | CH101WX02A | schermo orizzontale | 1280*(RGB) *800 |
Entri nel vostro messaggio