
7 In 50 Pin 250cd/m2 800x480 Rgb Tft Lcd Monitor CH700WV01 Per auto
ContPerson : Tina Fu
Numero di telefono : +86 755-27806536
whatsapp : +8615919862398
Quantità di ordine minimo : | 100 pezzi | Prezzo : | / |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Tutti i prodotti sono imballati nel giusto modo tenerlo sicuro. Per le piccole dimensioni dei prodo | Tempi di consegna : | 7-15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 300Kpcs/month |
Luogo di origine: | Shenzhen, Cina | Marca: | Chenghao/Oem |
---|---|---|---|
Certificazione: | ROHS、ISO9001、CE | Numero di modello: | CH350HV37A-CT |
Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Informazioni dettagliate |
|||
Modello N.O.: | CH350HV37A-CT | Tipo del modulo: | 3.5 pollici |
---|---|---|---|
Temperatura di funzionamento: | -20~+70℃ | Temperatura di conservazione: | -30~+80 ℃ |
Luce posteriore: | 6 LED bianchi in parallelo | Peso: | TBD g |
Modalità di visualizzazione: | TN/trasmissivo/normalmente bianco | Numero di punti: | 320*480 |
interfaccia: | TFT: SPI、MCU、SPI+RGB CTP:I2C | Luminace: | 300nits |
Evidenziare: | Display LCD Tft piccolo personalizzato,3Display LCD TFT da 0,5 pollici |
Descrizione di prodotto
![]() |
Chenghao Optoelectronic CH350HV37A-CTC è un modulo di visualizzazione LCD touch tft di 3,5 pollici, che include un pannello LCD tft, un pannello touch, un driver IC, un FPC e un componente di retroilluminazione. Questo pannello LCD tft ha un'area attiva di 3,5 pollici diagonalmente e può visualizzare immagini a colori con 262k colori e 320x480 risoluzione.Il pannello di visualizzazione adotta la modalità TN/Transmissive/Normalmente neroIl driver IC del display è montato sul vetro e comunica con gli altri componenti tramite FPC, supportando SPI,Interfacce MCU e RGB. Questo componente di retroilluminazione utilizza 6 lampadine LED bianche in parallelo come sorgente luminosa di uscita del display e la sua intensità luminosa può raggiungere 280 cd/m2 di luminanza,che sia sufficiente affinché il display sia visualizzato chiaramente in ambienti interni. |
|
Per rispondere alle esigenze del progetto del cliente per l'interazione uomo-computer,Abbiamo progettato e installato un coperchio di vetro capacitivo touch per il display LCD TFT sulla base delle informazioni fornite dal clienteRispetto ai pannelli touch resistivi a basso costo, i pannelli touch capacitivi hanno una velocità di risposta e un'esperienza tattile più sensibili.poiché il coperchio di vetro è rigorosamente progettato e personalizzato in base alla forma del modulo di visualizzazione posizione di installazione del progetto del cliente, il modulo di visualizzazione può essere perfettamente integrato con le attrezzature di progetto del cliente. | ![]() |
Il FPC di questo display ha 50 pin, e la sua forma e struttura sono anche rigorosamente progettati e personalizzati in base alle esigenze del cliente. The benefit of redesigning the shape and structure of the FPC according to the actual installation space of the equipment is that the connection line arrangement between the display module and the installation equipment will be more reasonable and neat.
Inoltre, il modulo LCD a colori supporta anche un ampio ambiente di temperatura, può funzionare senza intoppi in un ambiente di -20 ~ +70 ° C, ha la certificazione RoHS e CE e supporta una garanzia di un anno.
Modulo n. | CH350HV37A-CT | - Non lo so. |
Tipo di modulo | 3.5"TFT + CTP | - Non lo so. |
Modalità di visualizzazione | TN/transmissivo/nomenalmente bianco | - Non lo so. |
Risoluzione | 320*480 | Punti |
Direzione di visione | 6 |
Alle ore. |
Colore | 262/65 | K. |
Tipo di tocco | Capacità | - Non lo so. |
Interfaccia touch | I2C | - Non lo so. |
Temperatura di funzionamento | -20 ~ +70 | °C |
Temperatura di conservazione | -30 ~ +80 | °C |
Luminanza | 350 | cd/m2 |
Produttore | Chenghao Optoelectronic | - Non lo so. |
![]() |
Processo di personalizzazione del modulo LCD
|
||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Richiesta del cliente | Noi progettiamo. | Conferma del cliente | Produciamo | International Express | Bilancio del cliente | Personalizzazione completata |
In qualità di produttore professionale di schermi LCD, Chenghao Optoelectronic è ben consapevole dell'importanza della personalizzazione degli schermi LCD per i clienti aziendali.Forniamo ai clienti servizi di personalizzazione su scala unica per gli LCD, compresa ma non limitata alla personalizzazione di circuiti flessibili, regolazione della luminosità della retroilluminazione, personalizzazione delle interfacce, installazione di pannelli touch, progettazione di piastre di copertura in vetro,progettazione antiabbagliamento degli schermi, ecc. Il seguente è un'introduzione a alcuni progetti di personalizzazione comuni di LCD. Se avete più esigenze di personalizzazione, siete sempre benvenuti a comunicare e negoziare con noi!
![]() |
(1) Personalizzazione del FPC | |
Un FPC il cui aspetto e la cui struttura sono compatibili con la struttura dello spazio interno del dispositivo da installare può non solo sfruttare meglio il piccolo spazio interno del dispositivo,ma anche per evitare in gran parte la situazione in cui il FPC è danneggiato a causa dell'incompatibilità tra l'aspetto del FPC e la struttura interna del dispositivo quando si installa il pannello LCDPer questo motivo, forniamo ai clienti servizi di personalizzazione FPC per schermi LCD. Le opzioni di personalizzazione includono ma non sono limitate all'aspetto, alla struttura, al numero di pin, ecc.della CFP |
(2) Personalizzazione della luminosità della retroilluminazione |
![]() |
|
La luminosità dello schermo è un fattore molto importante che influisce sulla leggibilità degli schermi LCD in ambienti luminosi diversi, in particolare per gli schermi LCD TFT trasmissivi e autoilluminanti.Chenghao Optoelectronic può progettare e regolare la luminosità dei moduli LCD in base ai requisiti reali dei progetti dei clienti, in modo che possa avere un'elevata leggibilità negli scenari di utilizzo richiesti dai clienti riducendo al minimo i costi per i clienti. |
(3) Installazione del touch panel |
Il pannello tattile del modulo LCD è un componente importante che consente la funzione di interazione uomo-computer del dispositivo.Chenghao Optoelectronic può fornire ai clienti un pannello touch capacitivo opzionale (CTP) o un pannello touch resistivo (RTP).
|
![]() |
(Casco di copertura di vetro) |
Come tutti sappiamo, una nuova soluzione di modulo di visualizzazione, dalla personalizzazione del design alla verifica e al collaudo fino alla finalizzazione del prodotto finale e alla produzione di massa,L'intero processo aumenterà i costi elevati e il tempo di sviluppo super lungoPer ridurre il tempo di sviluppo del cliente e ridurre il più possibile i costi di sviluppo del progetto del cliente, è necessario utilizzare un sistema di visualizzazione per la visualizzazione.Daremo la priorità a abbinare i clienti con i modelli di moduli TFT LCD che sono più vicini ai loro requisiti di progetto nella nostra biblioteca di modelli di moduli TFT LCD prodotti in serieQuesti moduli hanno campioni pronti o possono essere generati direttamente utilizzando stampi pronti.
L'elenco seguente elenca alcuni dei modelli di moduli LCD tft che la nostra azienda ha già prodotto in serie.puoi contattare direttamente il nostro servizio clienti online 24 ore su 24 e dirci le tue esigenzeLa nostra squadra vi darà una risposta soddisfacente!
Dimensione | Modulo n. | Risoluzione | Modalità di visualizzazione | Luminanza | Tipo di tocco | Temperatura di funzionamento |
1.1" | CH110T001A | 96*96 punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 200 cd/m2 | Nessuna TP | -20 - +70°C |
1.14" | CH114QV01A | 135*240 punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 400 cd/m2 | Nessuna TP | -20 - +70°C |
1.3 | CH130QV05A | 240*240 punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 300 cd/m2 | Nessuna TP | -20 - +70°C |
1.32" | CH132HV01A | 360*360 punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 300 cd/m2 | Nessuna TP | -20 - +70°C |
1.44" | CH144T006A | 128*128 punti | TN/trasmettitore/normalmente nero | 400 cd/m2 | Nessuna TP | -20 - +70°C |
1.44" | CH144QQ21A | 128*128 punti | TN/trasmettitore/normalmente nero | 1000 cd/m2 | Nessuna TP | -20 - +70°C |
1.44" | CH144QQ17A-CT | 128*128 punti | TN/trasmettitore/normalmente nero | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
1.47" | CH147QV01A | 172*320 punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 500 cd/m2 | Nessuna TP | -20 - +70°C |
1.47" | CH147QV03A-CT | 172*320 punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 400 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
1.5" | CH015B4001A | 480*240 punti | TN/trasmettitore/normalmente nero | 300 cd/m2 | Nessuna TP | -20 - +70°C |
1.77" | CH180QQ21A | 128*160 punti | TN/trasmettitore/normalmente nero | 500 cd/m2 | Nessuna TP | -20 - +70°C |
1.77" | CH180T001B-T | 128*160 punti | TN/trasmettitore/normalmente nero | 300 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
1.8" | CH180HV02A | 360*360 punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 400 cd/m2 | Nessuna TP | -20 - +70°C |
1.9" | CH190QV01A | 170*320 punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 400 cd/m2 | Nessuna TP | -20 - +70°C |
1.9" | CH190QV01A-CT | 170*320 punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
2.0" | CH200QV18B | 240*320 punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 1000 cd/m2 | Nessuna TP | -20 - +70°C |
2.0" | CH200QV18B-CT | 240*320 punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 1000 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
2.1" | CH210WV03A | 480*480 punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 500 cd/m2 | Nessuna TP | -20 - +70°C |
2.1" | CH210WV01A-CT | 480*480 punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
2.2" | CH200QV16A-CT | 240*320 punti | TN/trasmettitore/normalmente nero | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
2.31" | CH231QV07A | 320*240 punti | TN/trasmettitore/normalmente nero | 450 cd/m2 | Nessuna TP | -20 - +70°C |
2.4" | CH240QV64A | 240*320 punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 300 cd/m2 | Nessuna TP | -20 - +70°C |
2.4" | CH240QV63A-CT | 240*320 punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 350 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
2.4" | CH240QV53B-T | 240*320 punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 800 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
2.8" | CH280QV36B | 240*320 punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 1000 cd/m2 | Nessuna TP | -20 - +70°C |
2.8" | CH280QV10-CT | 240*320 punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 1000 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
2.8" | CH280QV07-T | 240*320 punti | TN/trasmettitore/normalmente nero | 300 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
3.2" | CH320QV18A | 240*320 punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 300 cd/m2 | Nessuna TP | -20 - +70°C |
3.2" | CH320QV15A-T | 240*320 punti | TN/trasmettitore/normalmente nero | 250 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
3.5" | CH350HV47B | 320*480 punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 1000 cd/m2 | Nessuna TP | -20 - +70°C |
3.5" | CH350HV51A-CT | 320*480 punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 600 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
3.5" | CH350HV53A-T | 320*480 punti | TN/trasmettitore/normalmente nero | 300 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
3.5" | CH350QV11A | 320*240 punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 1000 cd/m2 | Nessuna TP | -10 - +60°C |
3.5" | CH350QV11C-T | 320*240 punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 300 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
3.5" | CH350QV12A-CT-PA | 320*240 punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
3.5" | CH350VG02A | 640*480 punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 300 cd/m2 | Nessuna TP | -20 - +70°C |
3.9" | CH390WQ01A | 480*128 punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 500 cd/m2 | Nessuna TP | -20 - +70°C |
3.95" | CH400WV19A | 480*480 punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 350 cd/m2 | Nessuna TP | -20 - +70°C |
3.95" | CH400WV17B-CTBA | 480*480 punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
3.97" | CH400WV22A | 480*800 punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 450 cd/m2 | Nessuna TP | -20 - +70°C |
3.97" | CH400WV22A-CT | 480*800 punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 350 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
4.3 | CH430HD01A | 1280*720 punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 300 cd/m2 | Nessuna TP | -20 - +70°C |
4.3 | CH430WQ18A | 480*272 punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 1000 cd/m2 | Nessuna TP | -20 - +70°C |
4.3 | CH430WQ21A-CT | 480*272 punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 350 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
4.3 | CH430WQ09A-T | 480*272 punti | TN/trasmettitore/normalmente nero | 230 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
4.3 | CH430WV18A | 480*800 punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 400 cd/m2 | Nessuna TP | -20 - +70°C |
4.3 | CH430WV22A-CT | 480*800 punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 350 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
4.3 | CH430WV17A-T | 480*800 punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 350 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
4.41" | CH441FH01A | 1920*1080 Punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 300 cd/m2 | Nessuna TP | -20 - +70°C |
4.5" | CH450FW06A | 480*854 punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 300 cd/m2 | Nessuna TP | -20 - +70°C |
5.0" | CH500FW09A | 480*854 punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 450 cd/m2 | Nessuna TP | -20 - +70°C |
5.0" | CH500FW11A-T | 480*854 punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 500 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
5.0" | CH500FW09A-CT | 480*854 punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 450 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
5.0" | CH500VG01A | 640*480 punti | TN/trasmettitore/normalmente nero | 250 cd/m2 | Nessuna TP | -20 - +70°C |
5.0" | CH500WQ03B | 480*272 punti | TN/trasmettitore/normalmente nero | 1000 cd/m2 | Nessuna TP | -20 - +70°C |
5.0" | CH500WQ03B-T | 480*272 punti | TN/trasmettitore/normalmente nero | 1000 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
5.0" | CH500WV10A | 800*480 punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 1200 cd/m2 | Nessuna TP | -20 - +70°C |
5.0" | Classificazione delle acque reflue | 800*480 punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 250 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
5.0" | CH500WV06A-CTA | 480*800 punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 350 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
5.5" | CH550FH02A | 1080*1920 Punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 600 cd/m2 | Nessuna TP | -20 - +70°C |
5.5" | CH550FH01A-CTB | 1080*1920 Punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
6.2" | CH620WV01A-CT | 800*480 punti | TN/trasmettitore/normalmente nero | 350 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
6.86" | CH068HWH12-CT | 480*1280 punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 450 cd/m2 | CTP | -20 - +60°C |
6.86" | CH686HD02A-CT | 1280*480 punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 500 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
7.0" | CH700FH01A | 1200*1920 Punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 700 cd/m2 | Nessuna TP | -20 - +70°C |
7.0" | CH700WS16A | 1024*600 punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 500 cd/m2 | Nessuna TP | -20 - +70°C |
7.0" | CH700WS12A-CTW | 1024*600 punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
7.0" | CH700WS03D-T | 1024*600 punti | TN/trasmettitore/normalmente nero | 350 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
7.0" | CH700WV03A | 800*480 punti | TN/trasmettitore/normalmente nero | 280 cd/m2 | Nessuna TP | -20 - +70°C |
7.0" | CH700WV03B-T | 800*480 punti | TN/trasmettitore/normalmente nero | 700 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
7.0" | CH700WV09B-CTB-PI | 800*480 punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 400 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
8" | CH800FH03A | 1200*1920 Punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 350 cd/m2 | Nessuna TP | -20 - +70°C |
8" | CH800SV01A | 800*600 punti | TN/trasmettitore/normalmente nero | 350 cd/m2 | Nessuna TP | -20 - +70°C |
8" | CH800SV01A-CT-PB | 800*600 punti | TN/trasmettitore/normalmente nero | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
8" | CH800WX02A-CT | 800*1280 punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
8" | CH800XG01A | 1024*768 punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 2500 cd/m2 | Nessuna TP | -30 - +80°C |
8" | CH800XG04A-CT | 1024*768 punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 2500 cd/m2 | CTP | -30 - +80°C |
9" | CH900WS01A | 1024*600 punti | TN/trasmettitore/normalmente nero | 250 cd/m2 | Nessuna TP | -20 - +70°C |
9" | CH900WV01A-CT | 800*480 punti | TN/trasmettitore/normalmente nero | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
9" | CH900WX01A-CTB | 1280*720 punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 400 cd/m2 | CTP | -20 - +85°C |
10.1" | CH101WS03B | 1024*600 punti | TN/trasmettitore/normalmente nero | 300 cd/m2 | Nessuna TP | -20 - +70°C |
10.1" | CH101WS08C-CTD | 1024*600 punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 1000 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
10.1" | CH101WS03A-T | 1024*600 punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 400 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
10.1" | CH101WX08A | 800*1280 punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 500 cd/m2 | RTP | -20 - +70°C |
10.1" | CH101WX05A-CTDW | 800*1280 punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
10.25" | CH103WX01A | 1280*480 punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 900 cd/m2 | Nessuna TP | -30 - +85°C |
10.4" | CH104SV01A | 800*600 punti | TN/trasmettitore/normalmente nero | 300 cd/m2 | Nessuna TP | -20 - +70°C |
10.4" | CH104SV01A-CT-PB | 800*600 punti | TN/trasmettitore/normalmente nero | 300 cd/m2 | CTP | -20 - +70°C |
11.88" | CH119HD01A | 440*1920 Punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 800 cd/m2 | Nessuna TP | -20 - +70°C |
12.3 | CH123FH01A-PA | 1920*720 punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 1000 cd/m2 | Nessuna TP | -30 - +85°C |
12.3 | CH123HAX04 | 1920*720 punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 600 cd/m2 | Nessuna TP | -30 - +85°C |
13.3 | CH133FH01A | 1920*1080 Punti | IPS/Trasmettitore/Normalmente nero | 330 cd/m2 | Nessuna TP | -20 - +70°C |
Entri nel vostro messaggio