pixel SSD1306 di SPI 128x32 del cavo del modulo 15pin 4 dell'esposizione di 0.91inch OLED
ContPerson : Tina Fu
Numero di telefono : +86 755-27806536
whatsapp : +8615919862398
| Minimum Order Quantity : | NO MOQ | Packaging Details : | All The Products Are Packed In Right Way To Keep It Safe. For Small Sizes Of Products We Use Tray + Carton, For Bigger Sizes We Use Foam Slot + Carton. We Also Design Packages According To Customers' Requirements |
|---|---|---|---|
| Delivery Time : | 3~5 Working Days | Payment Terms : | TT Or Others |
| Supply Ability : | 300K Pcs/month |
| Marca: | Chenghao Optoelectronic | Certificazione: | CE 、RoHS、FCC |
|---|---|---|---|
| Model Number: | CH400OL001A | Documento: | Brochure del prodotto PDF |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Risoluzione: | 1080*1240 Punti | Dimensioni dell'area attiva: | 65.448*75.144 Millimetri |
|---|---|---|---|
| Luminosità dello schermo: | 600 Cd/m2 | Temperatura operativa: | -10 ~ +60 °C |
| Dimensioni del modulo: | 67*80*0,7 millimetri | Tipo di visualizzazione: | AMOLED da 3,92 pollici |
| Dimensioni dello schermo: | 3.92 pollici | Temperatura di conservazione: | -20 ~ +70 ℃ |
| Evidenziare: | Modulo display AMOLED da 4 pollici,Schermo OLED con risoluzione 1080x1240,Display AMOLED per pannello di controllo HMI |
||
Descrizione di prodotto
| Il CH400OL001A è un modulo display AMOLED ad alte prestazioni da 4 pollici (specificamente 3,92 pollici) progettato per fungere da soluzione di visualizzazione salvaspazio per pannelli di controllo avanzati per interfacce uomo-macchina (HMI). Con una risoluzione nativa di 1080x1240, questo modulo offre un'incredibile densità di pixel, garantendo che icone industriali complesse, grafici di stato dettagliati ed elementi UI ad alta definizione vengano resi con assoluta precisione. | ||
| Essendo un pannello OLED a matrice attiva, fornisce una tecnologia auto-emissiva che garantisce neri profondi e un elevato rapporto di contrasto, cruciali per la leggibilità in varie condizioni di illuminazione presenti negli ambienti domestici intelligenti e industriali. Il modulo è integrato con il chip driver CH*** e il chip touch FT***, facilitando interazioni touch reattive e intuitive. Per gli ingegneri hardware, l'interfaccia MIPI a 4 corsie consente un throughput di dati ad alta velocità, supportando animazioni fluide e aggiornamenti di dati in tempo reale senza l'ingombro delle tradizionali interfacce parallele. |
| Numero di pin FPC | 38 |
| Luminosità dello schermo | 600 Cd/m2 |
| Interfaccia OLED | MIPI |
| Risoluzione | 1080*1240 punti |
| Temperatura di stoccaggio | -20 ~ +70 °C |
| Dimensioni dello schermo | 3,92 pollici |
| Dimensioni del modulo | 67*80*0,7 mm |
| Dimensioni dell'area attiva | 65,448*75,144 mm |
| Personalizzazione: | Chenghao Optoelectronic gestisce basi produttive all'avanguardia a Shenzhen, Yongzhou e Pingxiang, per un totale di 101.500 m², permettendoci di offrire una personalizzazione flessibile per il CH400OL001A: |
| Design FPC: forme e definizioni dei pin del circuito stampato flessibile (FPC) su misura per adattarsi a schede controller HMI specifiche. | Miglioramenti del pannello touch: spessore della lente di copertura personalizzato, rivestimenti speciali (AG/AR/AF) e stampa del logo per la coerenza del marchio. |
Regolazioni retroilluminazione e driver: ottimizzazione dei parametri di guida per specifici requisiti di efficienza energetica o luminosità.
Conformità globale: tutti i moduli sono certificati secondo gli standard ISO e soddisfano i requisiti ambientali RoHS.
D: La documentazione tecnica è disponibile per l'interfaccia MIPI?
R: Sì, forniamo schede tecniche complete e codici di inizializzazione per supportare il vostro team di ingegneri durante la fase di sviluppo.
Valutazioni e recensioni
Entri nel vostro messaggio
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni