pixel SSD1306 di SPI 128x32 del cavo del modulo 15pin 4 dell'esposizione di 0.91inch OLED
ContPerson : Tina Fu
Numero di telefono : +86 755-27806536
whatsapp : +8615919862398
| Quantità di ordine minimo : | 100 pezzi | Prezzo : | Negoziabile |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Imballaggio standard per l'esportazione | Tempi di consegna : | 7-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 300.000 pezzi/mese |
| Luogo di origine: | Cina | Marca: | chenghao optoelectronic |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | RoHS & CE & FCC | Numero di modello: | CH400OL02A-CT |
| Documento: | Brochure del prodotto PDF |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Modulo n: | CH400OL02A-CT | Modalità di visualizzazione: | AMOLED/Autoemissivo |
|---|---|---|---|
| Dimensioni dello schermo: | 3.92 pollici | Risoluzione: | 1080x1240 |
| Direzione di visualizzazione: | 80/80/80/80 (S/D/S/D @ CR>10) | Luminosità dello schermo: | 700 cd/m² (tipico) |
| Interfaccia del modulo: | MIPI DSI (4 corsie) | Numeri pin FPC: | 24 pin (AMOLED) + 6 pin (CTP) |
| Temperatura operativa: | -20 ° C ~ +70 ° C. | Temperatura di conservazione: | -30°C ~ +80°C |
| Dimensioni del modulo: | 69,8x83,5 mm (contorno lente) | Dimensioni dell'area attiva: | 65,448x75,144mm |
Descrizione di prodotto
Product Description The CH400OL02A-CT is a 3.92-inch AMOLED display module featuring 1080x1240 resolution, self-emissive AMOLED technology, and a high brightness of 700cd/m² for vivid image quality. Equipped with a MIPI DSI 4-lane interface and a projective capacitive touch panel with GFF structure, this module delivers crisp visuals with 80/80/80/80 wide viewing angles. The integrated cover glass features 6H hardness and ≥87% transmittance for durability and clarity.
Entri nel vostro messaggio