1000 Cd/m2 Luminance LCD Display Module 7 Inch 1024*600 Pixels per sistemi di controllo dei trasporti
ContPerson : Tina Fu
Numero di telefono : +86 755-27806536
whatsapp : +8615919862398
| Quantità di ordine minimo : | 100 PZ | Prezzo : | Contact us for quotation |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Pacchetto di esportazione standard | Tempi di consegna : | 7-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 300.000 pezzi/mese |
| Luogo di origine: | Cina | Marca: | chenghao optoelectronic |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | RoHS & CE & FCC | Numero di modello: | CH026620E07 |
| Documento: | Brochure del prodotto PDF |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Modulo n: | CH026620E07 | Modalità di visualizzazione: | Display elettroforetico riflettente |
|---|---|---|---|
| Dimensioni dello schermo: | 2.66 pollici | Risoluzione: | 152(A)x296(V) |
| Direzione di visualizzazione: | Angolo di visione ultra ampio | Luminosità dello schermo: | Riflettente, senza retroilluminazione |
| Interfaccia del modulo: | SPI a 4 fili/SPI a 3 fili | Numeri pin FPC: | 24 |
| Temperatura operativa: | da 0°C a +40°C | Temperatura di conservazione: | -25°C a +60°C |
| Dimensioni del modulo: | 36,3 x 86,82 x 0,911 mm | Dimensioni dell'area attiva: | 30,704 x 60,088 mm |
Descrizione di prodotto
Product Description The CH026620E07 is a 2.66-inch reflective four-color e-paper display module designed for low-power information panels and embedded display systems. It provides a 152 x 296 pixel matrix and displays black, white, red, and yellow images through an electrophoretic panel. The active area measures 30.704 x 60.088 mm, while the compact outline is 36.3 x 86.82 x 0.911 mm. The module supports 4-wire SPI and 3-wire SPI communication, an ultra-wide viewing angle,
Valutazioni e recensioni
Entri nel vostro messaggio
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni